必博修车,捷豹原厂配件,比较4S店保养价格更低更实惠,详情请咨询电话
捷豹4S店XEL保养价格周期表见下表:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509.0元 |
15000km | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | 2403.0元 |
25000km | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509.0元 |
35000km | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | 2403.0元 |
45000km | 更换 | 更换 | - | - | 更换 | 更换 | - | - | - | - | 4855.0元 |
55000km | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | 2403.0元 |
65000km | 更换 | 更换 | - | - | - | - | 更换 | - | 更换 | - | 12192.0元 |
75000km | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | 2403.0元 |
85000km | 更换 | 更换 | - | - | 更换 | 更换 | - | - | - | - | 4855.0元 |
95000km | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | 2403.0元 |
105000km | 更换 | 更换 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509.0元 |
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 全合成机油 | 870元 | /6L 工时费520元 | ||
机油滤清器 | 119元 | /个 | 空气滤清器 | 314元 | /个 工时费130元 |
空调滤清器 | 320元 | /个 工时费130元 | 汽油滤清器 | 1179元 | /个 工时费975元 |
刹车油 | 218元 | /3L 工时费520元 | 变速箱油 | 5816元 | /8L 工时费1300元 |
转向助力油 | 220元 | 火花塞 | 612元 | /4支 工时费725元 | |
正时皮带 | 3700元 | 发动机冷却液 | 1320元 | /8L 工时费910元 | |
刹车片 | 雨刷片 |
必博修车,捷豹原厂配件,比较4S店保养价格更低更实惠,详情请咨询电话